| 赛事编号 | 比赛项目 | 对阵双方 | SP值 | 赔率等级 | 开奖状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ001 | 足球 | 北京国安 vs 上海申花 | 1.85 | 中赔 | 已开奖 |
| BJ002 | 足球 | 广州恒大 vs 山东泰山 | 2.10 | 高赔 | 进行中 |
| BJ003 | 篮球 | 北京首钢 vs 广东宏远 | 1.65 | 低赔 | 已开奖 |
| BJ004 | 足球 | 成都蓉城 vs 武汉三镇 | 2.45 | 高赔 | 待开奖 |
| BJ005 | 篮球 | 辽宁飞豹 vs 浙江广厦 | 1.92 | 中赔 | 已开奖 |
| BJ006 | 足球 | 天津津门虎 vs 河南建业 | 1.78 | 低赔 | 进行中 |
SP值(Standard Price)是北京单场竞猜的核心赔率指标,反映了比赛结果的概率与回报比例。
数据分析显示:近期北京单场赛事中,低赔率场次占比最高,说明热门球队表现稳定。建议关注SP值在1.7-2.0区间的赛事,性价比较高。
| 期号 | 日期 | 赛事 | SP值 | 开奖结果 | 命中情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20240115-01 | 2024-01-15 | 北京国安 vs 上海申花 | 1.85 | 主胜 2:1 | 命中 |
| 20240115-02 | 2024-01-15 | 北京首钢 vs 广东宏远 | 1.65 | 主胜 98:85 | 命中 |
| 20240114-01 | 2024-01-14 | 广州恒大 vs 山东泰山 | 2.10 | 客胜 1:3 | 命中 |
| 20240114-02 | 2024-01-14 | 成都蓉城 vs 武汉三镇 | 2.45 | 平局 1:1 | 未中 |
| 20240113-01 | 2024-01-13 | 辽宁飞豹 vs 浙江广厦 | 1.92 | 主胜 112:105 | 命中 |
SP值即标准赔率,是北京单场竞猜中衡量比赛结果概率与回报的核心数值,数值越高代表回报越大但概率越低。
通过本网站的实时查询模块,输入赛事编号或选择比赛项目,即可快速获取最新SP值数据及赔率等级分析。
关注SP值变化趋势,结合球队近况、伤停信息综合判断。低赔场次适合稳健型,高赔场次需谨慎评估风险。
SP值会随赛前信息变化而调整,请以开奖前最新数据为准。理性购彩,切勿沉迷,本站仅提供数据查询服务。